Nombre del participante | 98010664829 | Puntuación total | 80 |
Nombre | SEBASTIAN | Puntuación máxima | 200 |
Apellidos | RUA CARMONA | Puntuación porcentual | 40% |
Nombre de la evaluación | Formación Ciudadana - Grado 9 | Preguntas respondidas | 20 |
Fecha/hora de inicio | Oct 16 2012 12:06:11 | Preguntas formuladas | 20 |
Fecha/hora de finalización | Oct 16 2012 12:16:53 | Límite de tiempo de la evaluación | Not set |
Tiempo empleado | 00:10:40 | | |
| | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario