Nombre del participante | 98010664829 | Puntuación total | 150 |
Nombre | SEBASTIAN | Puntuación máxima | 200 |
Apellidos | RUA CARMONA | Puntuación porcentual | 75% |
Nombre de la evaluación | Educación Artística - Grado 9 | Preguntas respondidas | 20 |
Fecha/hora de inicio | Oct 16 2012 10:55:56 | Preguntas formuladas | 20 |
Fecha/hora de finalización | Oct 16 2012 11:05:46 | Límite de tiempo de la evaluación | 15 |
Tiempo empleado | 00:09:49 | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario